
त्वचा देखभाल कारखाने के लिए 110v 220v उच्च सटीकता चेकवेइगर त्वचा देखभाल प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें : SICI AUTO
फ़ोन नंबर : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का केस |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 30 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | 50 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी | ब्रांड नाम: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एक्सक्यू-सीजेड450 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | भारी कार्टन उच्च सटीकता चेकवेगर | शुद्धता: | ±5-20g |
---|---|---|---|
रफ़्तार: | 40 पीसी / मिनट | न्यूनतम पैमाना: | 1g |
उपलब्ध उत्पाद का आकार: | 400*450*5-400mm | हटाने का प्रकार: | पुश प्लेट |
वोल्टेज: | 110/220V 50/60 हर्ट्ज एकल चरण | शक्ति: | 100W |
डेटा आउटपुट: | यु एस बी | वैकल्पिक: | वास्तविक समय में मुद्रण डेटा, अलार्म लाइट, RS485 आउटपुट पोर्ट, |
आवेदन पत्र: | त्वचा की देखभाल, दवा, भोजन, वस्तु | ||
हाई लाइट: | 40 पीसीएस मिनट स्वचालित चेकवेगर,100W स्वचालित चेकवेगर,लाइन चेकवेइगर में 50 हर्ट्ज; |
उत्पाद विवरण
पैकिंग लाइन के लिए 40 पीसी / मिनट भारी कार्टन उच्च सटीकता चेकवेइगर:
चेकवेगर परिचय
एक स्वचालित चेकवेगर में कन्वेयर बेल्ट की एक श्रृंखला शामिल होती है।इन चेकवेइगर को बेल्ट वेइगर इन-मोशन स्केल, कन्वेयर स्केल, डायनेमिक स्केल और इन-लाइन स्केल के रूप में भी जाना जाता है।भराव अनुप्रयोगों में, उन्हें चेक स्केल के रूप में जाना जाता है।आमतौर पर, तीन बेल्ट या चेन बेड होते हैं
एक चेकवेगर प्रति मिनट 40 पीसी बड़ी वस्तुओं का वजन कर सकता है (कार्टन आकार और सटीकता आवश्यकताओं के आधार पर)।चेक वेइगर का उपयोग मेटल डिटेक्टर और एक्स-रे मशीनों के साथ किया जा सकता है ताकि पैक की अन्य विशेषताओं की जांच की जा सके और उसके अनुसार कार्रवाई की जा सके।
तकनीकी मापदंड
नमूना | एक्सक्यू-सीजेड450 | |||||||||
वजन का दायरा | 0.05-30 किग्रा | |||||||||
वजन सटीकता | ±5-20g (उत्पाद पर निर्भर करता है) | |||||||||
न्यूनतम पैमाना | 1g | |||||||||
मैक्स।रफ़्तार | अधिकतम 40 पीसी / मिनट | |||||||||
उत्पाद सीमा | ली | 400 मिमी | ||||||||
वू | 450 मिमी | |||||||||
एच | 5-400 मिमी | |||||||||
संचालन विधा | टच स्क्रीन | |||||||||
ऑपरेशन इंटरफ़ेस | 7 इंच की टच स्क्रीन | |||||||||
हटाने का प्रकार | पुश प्लेट | |||||||||
जमीन से बेल्ट तक की ऊंचाई | 750 ± 50 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||||||
मशीन संरचना | स्टेनलेस स्टील (एसयूएस 304) | |||||||||
कार्यरत वोल्टेज | AC110V / 220V 50-60HZ | |||||||||
शक्ति | लगभग 100w | |||||||||
कार्य तालिका आयाम | 700mmX450mm | |||||||||
मशीन वजन | लगभग 120 किग्रा | |||||||||
वैकल्पिक | अलार्म लाइट, RS485 आउटपुट पोर्ट, | |||||||||
टिप्पणी | परीक्षण किए गए उत्पादों के गुण और वातावरण भिन्न होते हैं, और पता लगाने की गति और सटीकता भी भिन्न होती है।वास्तविक परीक्षण को मानक के रूप में लिया जाता है। |
चेक वेइगर विशेषताएं
आदर्श: पैकिंग लाइन के लिए XQ-CZ450 40 पीसी / मिनट भारी कार्टन उच्च सटीकता चेकवेइगर:
- उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम।
- अनुकूलित बहु-भाषा का समर्थन करें, डिफ़ॉल्ट चीनी और अंग्रेजी है।
- उत्पादों के वजन की भरपाई की जा सकती है।
- उत्पाद योग्यता अनुपात लाइन ग्राफ और बार चार्ट में दिखाया जा सकता है।
- बड़े रंग एलसीडी टच स्क्रीन इंटरफेस, सरल ऑपरेशन और सहज ज्ञान युक्त प्रदर्शन।
- अनुकूलित बहु-भाषा का समर्थन करें, डिफ़ॉल्ट चीनी और अंग्रेजी है।
- उपयोगकर्ता स्विचिंग की सुविधा के लिए 100 प्रकार के उत्पादों का परीक्षण डेटा सेट और संग्रहीत किया जा सकता है।
- खाली बैग के साथ स्वचालित फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्शन, एडजस्टेबल कन्वेयर बेल्ट स्पीड, ऑटोमैटिक लर्निंग फंक्शन।
नमूने
अपना संदेश दर्ज करें