
त्वचा देखभाल कारखाने के लिए 110v 220v उच्च सटीकता चेकवेइगर त्वचा देखभाल प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें : SICI AUTO
फ़ोन नंबर : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का केस |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 30 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | 50 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी | ब्रांड नाम: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एक्सक्यू-सीजेड100 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | छोटी कैंडीज उच्च सटीकता चेकवेगर | शुद्धता: | ±0.05g |
---|---|---|---|
रफ़्तार: | 200 पीसी / मिनट | न्यूनतम पैमाना: | 0.01g |
उपलब्ध उत्पाद का आकार: | 100*100*2-150mm | हटाने का प्रकार: | दूर तक प्रहार करना |
वोल्टेज: | 110/220V | शक्ति: | 100W |
डेटा आउटपुट: | यु एस बी | वैकल्पिक: | वास्तविक समय में मुद्रण डेटा |
आवेदन पत्र: | कैंडी, बिस्किट | ||
हाई लाइट: | ब्लोइंग अवे हाई एक्यूरेसी चेक वेटर,200 पीसी मिन हाई एक्यूरेसी चेक वेटर,कैंडीज इन लाइन चेक वेटर्स |
उत्पाद विवरण
ब्लो अवे सिस्टम के साथ XQ-CZ100 छोटी कैंडीज हाई एक्यूरेसी चेकवेइगर
चेकवेगर परिचय
चेकवेगर पैकेज्ड उत्पादों के वजन की जांच के लिए एक स्वचालित मशीन है।चेकवेगर का उपयोग आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उत्पाद के पैक का वजन निर्दिष्ट सीमा के भीतर है।कोई भी पैक जो सहनशीलता से बाहर है, स्वचालित रूप से लाइन से बाहर हो जाता है।चेकवेगर्स का व्यापक रूप से क्लीनरूम, टकसाल (सिक्कों के रोल), शुष्क वातावरण के वातावरण, गीले वातावरण, खलिहान, खाद्य प्रसंस्करण, दवा प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन भरने आदि में उपयोग किया जाता है।
तकनीकी मापदंड
नमूना | एक्सक्यू-सीजेड100 | |||||||||
वजन का दायरा | 2-300 ग्राम | |||||||||
वजन सटीकता | ±0.05g (उत्पाद पर निर्भर करता है) | |||||||||
न्यूनतम पैमाना | 0.01g | |||||||||
मैक्स।रफ़्तार | अधिकतम 200 पीसी / मिनट | |||||||||
उत्पाद सीमा | ली | 100 मिमी | ||||||||
वू | 100 मिमी | |||||||||
एच | 2-150 मिमी | |||||||||
संचालन विधा | टच स्क्रीन | |||||||||
ऑपरेशन इंटरफ़ेस | 7 इंच की टच स्क्रीन | |||||||||
हटाने का प्रकार | दूर तक प्रहार करना | |||||||||
जमीन से बेल्ट तक की ऊंचाई | 750 ± 50 मिमी (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||||||
मशीन संरचना | स्टेनलेस स्टील (एसयूएस 304) | |||||||||
कार्यरत वोल्टेज | AC110V / 220V 50-60HZ | |||||||||
शक्ति | लगभग 100w | |||||||||
कार्य तालिका आयाम | 200mmX100mm | |||||||||
मशीन वजन | लगभग 60 किग्रा | |||||||||
वैकल्पिक | अलार्म लाइट, RS485 आउटपुट पोर्ट, | |||||||||
टिप्पणी | परीक्षण किए गए उत्पादों के गुण और वातावरण भिन्न होते हैं, और पता लगाने की गति और सटीकता भी भिन्न होती है।वास्तविक परीक्षण को मानक के रूप में लिया जाता है। |
चेक वेइगर विशेषताएं
आदर्श: XQ-CZ100 छोटी कैंडीज उच्च सटीकता चेकवेगर ब्लो अवे सिस्टम के साथ
- बड़े रंग एलसीडी टच स्क्रीन इंटरफेस, सरल ऑपरेशन और सहज ज्ञान युक्त प्रदर्शन।
- अनुकूलित बहु-भाषा का समर्थन करें, डिफ़ॉल्ट चीनी और अंग्रेजी है।
- उपयोगकर्ता स्विचिंग की सुविधा के लिए 100 प्रकार के उत्पादों का परीक्षण डेटा सेट और संग्रहीत किया जा सकता है।
- खाली बैग के साथ स्वचालित फोटोइलेक्ट्रिक डिटेक्शन, एडजस्टेबल कन्वेयर बेल्ट स्पीड, ऑटोमैटिक लर्निंग फंक्शन।
नमूने
अपना संदेश दर्ज करें