
25-30 पैलेट / एच सेमी स्वचालित पैलेट रैपिंग मशीन 10 आरपीएम प्री स्ट्रेच
व्यक्ति से संपर्क करें : SICI AUTO
फ़ोन नंबर : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | मामलों के लिए पैलेट रैपिंग मशीन | पैकिंग मोड: | स्वचालित रैपिंग |
---|---|---|---|
पूर्व-खिंचाव अनुपात: | 200% (1 मी खिंचाव से 3 मी) | वोल्टेज: | 220-240V 50 हर्ट्ज |
रफ़्तार: | 30-40 फूस / एच | अधिकतम लोडिंग वजन: | 1500 किलो |
फिल्म काटने का तरीका: | स्वचालित | फिल्म फिक्स मोड: | स्वचालित |
वैकल्पिक: | रैंप, वजन | आवेदन पत्र: | लकड़ी का मामला, कार्टन |
हाई लाइट: | 220v पूरी तरह से स्वचालित फूस का आवरण,240v पूरी तरह से स्वचालित फूस का आवरण,1500 किग्रा खिंचाव लपेट प्रणाली |
उत्पाद विवरण
XQ-X100 मामलों के लिए पूरी तरह से स्वचालित पैलेट रैपिंग मशीन स्ट्रेच रैपिंग मशीन
पैलेट रैपिंग मशीन परिचय
पट्टियों के सुरक्षित शिपमेंट और स्टैकिंग को सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेच रैपिंग एक सामान्य प्रथा है।और इसके बारे में जाने के कई तरीके हैं, पारंपरिक हाथ लपेटने की तकनीक से लेकर अर्ध और यहां तक कि पूरी तरह से स्वचालित मशीनों तक, सभी के अपने फायदे हैं।
स्ट्रेच रैपिंग लोड उन्हें परिवहन के दौरान हिलने-डुलने से रोकता है जो क्षति का एक प्रमुख स्रोत है।शिपमेंट के दौरान लोड के क्षतिग्रस्त होने के अन्य तरीके निश्चित रूप से हैं, लेकिन स्ट्रेच रैपिंग सुरक्षा का एक उपाय प्रदान करता है जो "जैसा बनाया गया" स्थिति आगमन की बाधाओं को बढ़ाता है।
तकनीकी मापदंड
भार भार | अधिकतम 1500KG | मूल पर रुकें | शामिल | ||||||||
विकर्ण आयाम लोड करें | 1753मिमी | पैलेट जैक डिटेक्टिव सेंसर | शामिल | ||||||||
फूस का आकार | 1650mm | टर्नटेबल सेंकना मोटर | शामिल | ||||||||
टर्नटेबल गति | 3-12 आरपीएम/मिनट | गति समायोज्य | शामिल | ||||||||
पैकिंग ऊंचाई | अधिकतम 2350 मिमी | पैलेट ग्रिप सिस्टम | शामिल | ||||||||
टर्नटेबल आकार | 1650 मिमी (1800 मिमी / वैकल्पिक) | ऊंचाई मापें | स्वचालित (काला/नीला रंग वैकल्पिक) | ||||||||
पूर्व-खिंचाव दर | 200% (1 मीटर से 3 मीटर तक खिंचाव) | रैपिंग फोर्स | एडजस्टेबल | ||||||||
ऊपर और नीचे गति | 1.5 ~ 5.5 मीटर/मिनट | उत्पाद मेमोरी | सरल और बहुपरत मोड | ||||||||
लपेटने की गति | 30-40 फूस / एच (1 * 1.2 * 1.8 मीटर फूस दो परतों को लपेटता है) | स्वचालित कट फिल्म | है (फूस पकड़ समारोह या ऑटो कट फिल्म fucntion विकल्प) | ||||||||
फिल्म की चौड़ाई | 500 मिमी (750 मिमी वैकल्पिक) | फूस पर फिल्म ठीक करें | स्वचालित | ||||||||
फिल्म व्यास | 250 मिमी | पीएलसी | सीमेंस | ||||||||
फिल्म पेपर कोर | 76 मिमी (50 मिमी वैकल्पिक) | पलटनेवाला | सीमेंस | ||||||||
फिल्म वजन | अधिकतम 15KG | टच स्क्रीन | सीमेंस | ||||||||
मशीन की शक्ति | 1.5 किलोवाट | सेंसर ब्रांड | बीमार (जर्मनी ब्रांड) | ||||||||
वोल्टेज | 220-240v 50 हर्ट्ज | सुरक्षा उपकरण | फिल्म कैरिज बॉटम सेफ्टी सेंसर | ||||||||
मशीन वजन | 750KG | प्रमाणपत्र | सीई | ||||||||
मशीन का आकार | 2710*1650*2720mm (एल * डब्ल्यू * एच) | वैकल्पिक उपकरण | रैंप, वजन |
उत्पाद का परिचय
आदर्श: XQ-X100 मामलों के लिए पूरी तरह से स्वचालित पैलेट रैपिंग मशीन स्ट्रेच रैपिंग मशीन
विवरण
अपना संदेश दर्ज करें