
बॉटल कैन ट्रे सिकोड़ें रैपिंग मशीन स्लीव टाइप ऑटोमैटिक
व्यक्ति से संपर्क करें : SICI AUTO
फ़ोन नंबर : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का केस |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 30-45 कार्य दिवस | भुगतान शर्तें : | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता : | 100 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी, चीन | ब्रांड नाम: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | साइड सीलर सिकोड़ें रैपिंग मशीन | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
उपलब्ध उत्पाद: | कैटन, पाउच, बोतलें, डिब्बे, ट्यूब, बैग आदि। | रफ़्तार: | 1-60 पीसी / मिनट |
कट-सील रास्ता: | सीधी कटौती | कटर संचालित विधि: | ऑटो, सर्वो |
वैप प्रभाव को सिकोड़ें: | पूर्ण बंद | फिल्म सिंकोड़ें: | पीओएफ |
समारोह: | सिंगल रैप या बंडल रैप के लिए | आवेदन पत्र: | भोजन, दैनिक रसायन, फार्मा, स्टेशनरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। |
हाई लाइट: | डिब्बों के लिए सर्वो हटना रैपिंग मशीन,डिब्बों के लिए पीओएफ सिकुड़ रैपिंग मशीन,60 पीसी / मिनट स्वचालित आस्तीन मुहर; |
उत्पाद विवरण
हाई स्पीड सर्वो साइड सीलर सिकोड़ें रैपिंग मशीन
हाई स्पीड सर्वो साइड सीलर श्रिंक रैपिंग मशीन एक स्वचालित सिकुड़ पैकेजिंग मशीन है जो उद्योग को तकनीकी नवाचार में ले जाती है।यह स्वचालित रूप से खिलाने, लपेटने, सील करने और काटने और सिकुड़ने के चरणों को पूरा कर सकता है।गति 0-60 टुकड़े प्रति मिनट है।पैकेजिंग प्रभाव सिकुड़ने के बाद झुर्रीदार नहीं होता है, स्वचालन की डिग्री अधिक होती है, कार्य कुशलता अधिक होती है, और उत्पाद वास्तव में डस्टप्रूफ, नमी-प्रूफ और एंटी-डिससेप्शन होता है।
यह व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन पैकेजिंग लाइनों में उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रिंटिंग, रंग बॉक्स, ग्रीटिंग कार्ड, फोटो एलबम, फोटो फ्रेम, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दैनिक रसायन, सौंदर्य प्रसाधन, ऑटो पार्ट्स, हार्डवेयर, भोजन और अन्य उद्योग शामिल हैं।
नमूना | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
मैक्स।पैकिंग आकार एल × डब्ल्यू × एच | डब्ल्यू+एच≤430 एल=असीमित(एच≤180 मिमी) | L1200 × W450 × H250mm | ||||||||
पैकिंग क्षमता | 0-60 पीसीएस / मिनट | 20-60 पीसीएस / मिनट | ||||||||
सीलिंग आकार | 650X500mm | / | ||||||||
शक्ति | 5.5 kw | 15kw | ||||||||
बिजली की आपूर्ति | 380V 50/60 हर्ट्ज 380V 50HZ |
|||||||||
बाहरी वायु स्रोत | 5.5 किग्रा/सेमी2 | / | ||||||||
सुरंग का आकार एल × डब्ल्यू × एच | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
मैक्स।गर्मी सिकोड़ें तापमान | / | 250 ℃ | ||||||||
फिल्म सिंकोड़ें | पी.ई | |||||||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
एन वजन | 750 किग्रा | 460 किग्रा |
अपना संदेश दर्ज करें